![]() |
Historiske resultater |
|
|
Samtlige placeringer i Top 16 2010. | |||
| År | Klubmestre | 1. plads Top 16. | 2. plads Top 16. | 3. plads Top 16. |
| 2010 | Andreas Larsen & Carsten Frandsen | Bent Clemmensen | Carsten Frandsen | Claus Johansen |
| 2009 | Claus Johansen & Erik Christensen | Carsten Frandsen | Ginette Blanchard | Gunnar Olesen |
| 2008 | Rasmus Jepsen & Morten Jepsen | Andreas Larsen | ||
| 2007 | Andreas Larsen & Carsten Frandsen | Bo Tholander | ||
| 2006 | Andreas Larsen & Carsten Frandsen | Søren Skou | ||
| 2005 | Andreas Larsen & Carsten Frandsen | Erik Væversted Nielsen | Thorkild Christensen | |
| 2004 | Erik Christensen & Claus Johansen | Thorkild Bjerregaard | Andreas larsen | Claus Johansen |
| 2003 | Andreas Larsen & Carsten Frandsen | Ole Svendsen | Inger M. Jeppesen | |
| 2002 | Erik Christensen & Claus Johansen | Claus Johansen | Carsten Andersen | |
| 2001 | Erik Christensen & Claus Johansen | Andreas Larsen | Karsten Andersen | Ole Svendsen |
| 2000 | Erik Christensen & Claus Johansen | Christian Berg Mortensen | Bo Tholander | Viggo Toft |
| 1999 | Erik Christensen & Claus Johansen | Peter Lindgaard Christensen | Mogens Tranholm Jeppesen | Inger Clemmensen |
| 1998 | Knud Pedersen & Mogens Tranholm | Mogens Tranholm | Anna Andersen | Claus Johansen |
| 1997 | Erik Christensen & Claus Johansen | Lisbeth Andersen | Asger Damsgaard | Ruth Ekman |
| 1996 | Viggo Toft % Niels Østergaard | Anna Fåborg | Knud Petersen | Arne Olsen |
| 1995 | Ove Odgaard & Poul Østergård | |||
| 1994 | Knud Pedersen & Mogens Tranholm | |||
| 1993 | Knud Pedersen & Mogens Tranholm | |||
| 1992 | Erik Christensen & Claus Johansen | |||
| 1991 | Erik Christensen & Dan Pedersen | |||
| 1990 | Erik Christensen & Dan Pedersen | |||
| 1989 | Knud Pedersen & Mogens Tranholm | |||
|
Vodskov Bridgeklub tlf. 98292140 E-mail: info@vodskov-bridgeklub.dk |
||||